所在地 | 廿日市市地午前北2-16-19 |
---|---|
交通 | さくらバス「野坂公園前」 徒歩3分 |
価格 | 2980万円 |
住居専有面積 | 109.3m2 |
間取り | 3LDK |
完成年月 | 平成30年02月 |
備考 | 給水負担金、瑕疵保険料別途必要 |
所在地 | 広島市南区東雲三丁目4-5-3 |
---|---|
交通 | 広電バス「東雲」バス停 徒歩5分 |
価格 | 4180万円 |
住居専有面積 | 126.69m2 |
間取り | 5LDK |
完成年月 | 平成30年05月 |
備考 |
所在地 | 安芸高田市甲田町下甲立484 |
---|---|
交通 | 備北交通「下甲立」バス停 徒歩7分 |
価格 | 690万円 |
住居専有面積 | 204.01m2 |
間取り | 6LDK |
築年数 | 昭和25年01月 |
備考 | <離れ>木造かわらぶき2階建、床面積:約115屐⊂赦58年築 |